מחשבון דיסק קשיח Provision
|
||||
מספר ימים להקלטה | ||||
נתוני הקלטה |
||||
סדרת מצלמה | ||||
רזולוציה MP | ||||
שיטת קידוד | ||||
Bit rate אופטימלי | ||||
FPS – פריימים לשנייה | ||||
מספר מצלמות | ||||
שעות הקלטה ביום | ||||
זמן הקלטה | ? | |||
תוצאה |
||||
מידע בשעה, MB | ||||
כמות מידע ביום GB | ||||
גודל דיסק נחוץ | ||||